類別 | 項(xiàng)目 | YH-335 |
機(jī)器外觀 | 臺(tái)式 | |
機(jī)器顏色 | 白色 | |
功能 | 機(jī)器運(yùn)行速度 | 1擋 |
自動(dòng)紙張長度測(cè)量 | × | |
自由壓痕 | 提供 | |
封面壓痕 | × | |
等分壓痕 | × | |
裝幀壓痕 | × | |
操作 | 操作界面 | 鍵盤 |
顯示界面 | 液晶 | |
顯示清晰度 | 標(biāo)清 | |
計(jì)數(shù)方式 | 正計(jì)數(shù) | |
容錯(cuò)操作 | 支持 | |
用戶模式(壓痕數(shù)據(jù)存儲(chǔ)) | 16組 | |
供紙要求 | 最大進(jìn)紙尺寸 | 3000×330mm |
最小進(jìn)紙尺寸 | 不限制 | |
壓痕刀適應(yīng)紙張克重/厚度 | 100g-450g | |
點(diǎn)線刀適應(yīng)紙張克重/厚度 | 100g~250g(選配) | |
紙張類型 | 覆膜、淋膜、銅版 | |
供紙方式 | 進(jìn)紙方式 | 手動(dòng)進(jìn)紙 |
進(jìn)紙方向 | 靠右側(cè)進(jìn)紙 | |
進(jìn)紙臺(tái)加長 | 支持 | |
自動(dòng)進(jìn)紙盤載紙量 | × | |
收紙盤載紙量 | 50mm | |
壓痕 | 壓痕寬度間隙() | 1.0mm |
壓痕方向 | 正反均可 | |
壓痕/虛線精度 | ±0.1mm | |
壓痕偏斜調(diào)整 | 支持 | |
壓痕數(shù)據(jù)誤差調(diào)整 | 支持 | |
壓痕深度調(diào)整 | 無極調(diào)節(jié) | |
第一道痕距紙頭距離 | 壓痕:15.1mm; 虛線:大于30mm | |
最后一道痕距紙尾距離 | 不限制 | |
兩道痕之間最小距離 | 1mm | |
壓痕速度(A4壓一道痕) | 2000張/小時(shí)(33張/分) | |
最多設(shè)置壓痕/虛線道數(shù) | 16道 | |
卡紙后壓痕刀分離 | 自動(dòng),提供手動(dòng)控制 | |
設(shè)備技術(shù)特點(diǎn) | 傳動(dòng)方式 | 同步皮帶 |
主墻板類型 | 3mm鋼板 | |
壓痕深淺調(diào)節(jié) | 直上直下式 | |
維修便利性 | 方便 | |
規(guī)格 | 輸入電源 | 220v/50hz |
機(jī)器功率 | 130w | |
電源電壓適應(yīng)范圍 | AC 200V-240V | |
機(jī)器外形尺寸 | 1200×610×420mm | |
機(jī)器毛重 | 70Kg | |
外器外包裝尺寸 | ||
玉要特點(diǎn) | 易更換的抽取刀具 | √ |
高精度可編程壓痕設(shè)置 | √ | |
標(biāo)配的橫向虛線刀具 | √ | |
可選配的縱向虛線刀具 | √ | |
自動(dòng)糾正不同厚度紙張偏差 | √ | |
壓痕深度與歪斜調(diào)整 | √ | |
大容量進(jìn)紙臺(tái) | ||
紙?jiān)胍舸滴L(fēng)送紙系統(tǒng) | ||
主要特點(diǎn) |