類別 | 項(xiàng)目 | YH-360 |
機(jī)器外觀 | 立式 | |
機(jī)器顏色 | 白色 | |
功能 | 機(jī)器運(yùn)行速度 | 5擋 |
自動紙張長度測量 | ||
自由壓痕 | √ | |
封面壓痕 | ||
等分壓痕 | ||
裝幀壓痕 | ||
操作 | 操作界面 | 觸摸屏 |
顯示界面 | 液晶 | |
顯示清晰度 | 高清 | |
計(jì)數(shù)方式 | ||
容錯(cuò)操作 | ||
用戶模式(壓痕數(shù)據(jù)存儲) | √ | |
供紙要求 | 最大進(jìn)紙尺寸 | |
最小進(jìn)紙尺寸 | ||
壓痕刀適應(yīng)紙張克重/厚度 | ||
點(diǎn)線刀適應(yīng)紙張克重/厚度 | ||
紙張類型 | ||
供紙方式 | 進(jìn)紙方式 | 自動吸風(fēng)進(jìn)紙 |
進(jìn)紙方向 | ||
進(jìn)紙臺加長 | √ | |
自動進(jìn)紙盤載紙量 | ||
收紙盤載紙量 | 50mm | |
壓痕 | 壓痕寬度間隙() | √ |
壓痕方向 | √ | |
壓痕/虛線精度 | 0.2mm | |
壓痕偏斜調(diào)整 | √ | |
壓痕數(shù)據(jù)誤差調(diào)整 | √ | |
壓痕深度調(diào)整 | √ | |
第一道痕距紙頭距離 | √ | |
最后一道痕距紙尾距離 | √ | |
兩道痕之間最小距離 | ||
壓痕速度(A4壓一道痕) | 8000張/小時(shí)(133張/分) | |
最多設(shè)置壓痕/虛線道數(shù) | 32 | |
卡紙后壓痕刀分離 | √ | |
設(shè)備技術(shù)特點(diǎn) | 傳動方式 | √ |
主墻板類型 | √ | |
壓痕深淺調(diào)節(jié) | √ | |
維修便利性 | √ | |
規(guī)格 | 輸入電源 | |
機(jī)器功率 | 300W | |
電源電壓適應(yīng)范圍 | AC 110V-240V | |
機(jī)器外形尺寸 | ||
機(jī)器毛重 | ||
外器外包裝尺寸 | ||
玉要特點(diǎn) | 易更換的抽取刀具 | √ |
高精度可編程壓痕設(shè)置 | √ | |
標(biāo)配的橫向虛線刀具 | √ | |
可選配的縱向虛線刀具 | √ | |
自動糾正不同厚度紙張偏差 | √ | |
壓痕深度與歪斜調(diào)整 | √ | |
大容量進(jìn)紙臺 | √ | |
紙?jiān)胍舸滴L(fēng)送紙系統(tǒng) | √ | |
主要特點(diǎn) |